logo Σφακιανάκης Επιλογές :: BMW PREMIUM SELECTION ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Φωτό Μάρκα (Μοντέλο) Έτος Καύσιμο Χιλιόμετρα Τιμή
Bmw 320 2021 Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) 11372 49.900 €
Mini Countryman 2019 Πετρέλαιο-Diesel 117867 25.900 €
Mini Cooper 2020 Βενζίνη 32645 22.900 €
Bmw X1 2018 Πετρέλαιο-Diesel 91185 27.900 €
Audi Q2 2018 Βενζίνη 112724 21.900 €
Peugeot 3008 2019 Βενζίνη 69961 22.900 €
Bmw X2 2019 Πετρέλαιο-Diesel 78963 30.900 €
Bmw X2 2019 Βενζίνη 43767 31.900 €
Mini Clubman 2018 Βενζίνη 55893 21.900 €
Bmw 116 2016 Πετρέλαιο-Diesel 65550 19.900 €
Suzuki Ignis 2016 Βενζίνη 72468 13.900 €
Mercedes-Benz GLA 200 2017 Βενζίνη 62872 24.900 €
Bmw X4 M40 2019 Βενζίνη 13838 74.900 €
Toyota C-HR 2022 Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) 23768 25.900 €
Ford Fiesta 2014 Πετρέλαιο-Diesel 113508 10.900 €
Ford Puma 2020 Βενζίνη 43970 21.900 €
Volkswagen Golf 2016 Βενζίνη 49574 14.900 €
Mini Countryman 2017 Υβριδικό Plug-In Βενζίνη 76117 29.900 €
Bmw M4 2021 Βενζίνη 4450 128.900 €
Bmw M4 2023 Βενζίνη 5455 137.900 €
Bmw 218 2021 Βενζίνη 11313 33.900 €
Bmw M2 2017 Βενζίνη 68158 61.900 €
Bmw X4 2020 Πετρέλαιο-Diesel 27230 62.900 €
Bmw M2 2018 Βενζίνη 41470 64.900 €
Smart Forfour 2014 Βενζίνη 88856 9.900 €
Mini Cooper 2018 Βενζίνη 61942 20.900 €
Mini Countryman 2012 Βενζίνη 72500 13.900 €
Mini Cooper D 2017 Πετρέλαιο-Diesel 62238 17.900 €
Bmw X1 2017 Βενζίνη 80982 24.900 €
Bmw X1 2016 Βενζίνη 76988 25.900 €
Mercedes-Benz C 180 2016 Βενζίνη 110660 31.900 €
Mini Cooper S 2020 Βενζίνη 28371 49.900 €
Bmw X1 2018 Πετρέλαιο-Diesel 86042 35.900 €
Bmw 116 2020 Πετρέλαιο-Diesel 72691 24.900 €
Bmw 118 2015 Βενζίνη 80064 15.900 €
Bmw X4 2018 Βενζίνη 27341 59.900 €
Bmw X3 2020 Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) 22064 64.900 €
Alfa-Romeo Giulietta 2015 Βενζίνη 72678 14.900 €
Bmw 420 2022 Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) 6817 69.900 €
Bmw X6 2022 Πετρέλαιο-Diesel 43754 103.900 €
Dacia Duster 2023 Βενζίνη 1542 25.900 €
Bmw iX 2022 Ηλεκτρικό 2168 90.900 €
Bmw 320 2022 Πετρέλαιο-Diesel 1519 69.900 €
Bmw X5 2019 Πετρέλαιο-Diesel 61548 76.900 €
Bmw X2 2019 Πετρέλαιο-Diesel 87818 30.900 €
Bmw X2 2019 Βενζίνη 32630 36.900 €
Toyota Aygo 2022 Βενζίνη 16795 18.900 €
Bmw i3 2022 Ηλεκτρικό 455 49.900 €
Bmw X1 2018 Βενζίνη 68500 29.900 €
Bmw X5 2022 Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) 16332 104.900 €

GARAGE